Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2022
Bahçeşehir Üniversitesi 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları YÖK ile ÖSYM tarafından duyuruldu. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları, Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim almak isteyen kişilerin Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) alması gereken en düşük puanı temsil etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi başarı sıralaması, Bahçeşehir Üniversitesinde bulunan bölümleri kazanan öğrencilerin üniversite sınavında (YKS) elde ettiği başarı sıralamasıdır. Bahçeşehir Üniversitesi başarı sıralamaları ve taban puanları tablosunda yer alan verilerin tamamı, hem YÖK hem de ÖSYM tarafından onaylanmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, bir önceki sene YKS’ye giren öğrencilerin elde ettiği sonuca ve tercih sonuçlarına yönelik olarak hesaplanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bahçeşehir Üniversitesi taban puanı ve başarı sıralamaları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri örgün öğretim başarı sıralamaları ve taban puanları, aşağıdaki tabloda Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim veren bölümlere göre verilmektedir. Resmi verilere göre derlenen tablo sütunları aşağıdaki gibidir. Buna göre Bahçeşehir Üniversitesi 2022 taban puanları en düşük %50 burslu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’ne ait olup 169,25082, en yüksek İngilizce tam burslu Tıp Bölümü’ne ait olup 483,14508 şeklinde belirlenmiştir. Bahçeşehir Üniversitesi 2022 başarı sıralaması en düşük %50 indirimli Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’ne aittir ve 1.627.099’dur ve en yüksek İngilizce tam burslu İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne aittir ve 946’dır.
Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sıralaması | Puan Türü | Kontenjan |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı (%50 Burslu) | 197,36193 | 1.493.054 | TYT | 25+0 |
Ağız ve Diş Sağlığı Programı (Tam Burslu) | 294,66995 | 391.176 | TYT | 4+0 |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | Dolmadı | 1.624.513 | TYT | 31+0 |
Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu) | 290,02708 | 421.490 | TYT | 5+0 |
Anestezi (%50 Burslu) | 226,64827 | 1.074.303 | TYT | 54+0 |
Anestezi (Tam Burslu) | 318,01711 | 270.750 | TYT | 9+0 |
Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | 267,02588 | 237.950 | SAY | 23+0 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 285,42169 | 192.771 | SAY | 21+0 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 383,27719 | 57.941 | SAY | 7+0 |
Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | 239,40633 | 333.112 | SAY | 22+0 |
Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) | 368,25492 | 72.402 | SAY | 8+0 |
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | 217,94679 | 385.210 | SAY | 20 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 394,64185 | 48.013 | SAY | 38+0 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 476,32648 | 4.320 | SAY | 15+0 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 342,47134 | 100.895 | SAY | 47+0 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 269,77634 | 230.551 | SAY | 30+0 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 411,77557 | 34.136 | SAY | 6+0 |
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 263,39312 | 248.430 | SAY | 5+0 |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 8+0 |
Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 48+0 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 189,45624 | 1.586.165 | TYT | 37+0 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 300,85972 | 354.456 | TYT | 6+0 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 319,90113 | 130.734 | SAY | 19+0 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 426,94172 | 23.989 | SAY | 10+0 |
Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 250,89501 | 288.950 | SAY | 40+0 |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | 232,98077 | 359.691 | SAY | 21+0 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) | 374,86355 | 65.829 | SAY | 6+0 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | 328,56957 | 118.437 | SAY | 13+0 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | 426,97403 | 23.969 | SAY | 12+0 |
Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | 360,93425 | 79.906 | SAY | 68+0 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (%50 Burslu) | 181,31451 | 1.616.597 | TYT | 21+0 |
Diş Protez Teknolojisi Programı (Tam Burslu) | 301,302 | 352.087 | TYT | 4+0 |
Diyaliz (%50 Burslu) | 181,97854 | 1.615.798 | TYT | 36+0 |
Diyaliz (Tam Burslu) | 275,10836 | 535.078 | TYT | 6+0 |
Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | 249,97936 | 381.238 | EA | 40+0 |
Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | 398,21954 | 9.008 | EA | 9+0 |
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | 229,63987 | 533.351 | EA | 14+0 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 261,98763 | 307.656 | EA | 21+0 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 392,61514 | 11.226 | EA | 6+0 |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | 225,02958 | 557.551 | EA | 16+0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 336,84627 | 107.680 | SAY | 45+0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 445,36605 | 14.004 | SAY | 13+0 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 298,30564 | 166.708 | SAY | 31+0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 382,1831 | 58.923 | SAY | 15+0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 439,00255 | 17.042 | SAY | 15+0 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 315,14649 | 137.877 | SAY | 70+0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) | 262,77825 | 250.270 | SAY | 22+0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) | 387,59811 | 53.978 | SAY | 8+0 |
Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | 236,86117 | 343.791 | SAY | 26+0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 256,82083 | 268.863 | SAY | 23+0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 406,08631 | 38.577 | SAY | 4+0 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 331,64275 | 114.272 | SAY | 2+0 |
Fizyoterapi (%50 Burslu) | 213,07136 | 1.257.303 | TYT | 48+0 |
Fizyoterapi (Tam Burslu) | 315,03619 | 283.866 | TYT | 8+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 35+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 224,61287 | 380.666 | SAY | 35+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 374,79639 | 65.904 | SAY | 7+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 35+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | 260,21908 | 258.072 | SAY | 7+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 7+0 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | 347,08745 | 95.291 | SAY | 7+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) (İngilizce) | 282,46342 | 174.612 | SÖZ | 20+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) (İngilizce) | 415,25981 | 1728 | SÖZ | 6+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (İngilizce) | 235,92362 | 454.090 | SÖZ | 14+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) | 395,74019 | 4.045 | SÖZ | 10+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) | 257,61406 | 300.021 | SÖZ | 19+0 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ | 40+0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu) | 250,28599 | 347.378 | SÖZ | 21+0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) | 404,62003 | 2706 | SÖZ | 7+0 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 225,32281 | 526.470 | SÖZ | 21+0 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | 204,15895 | 389.641 | SAY | 32+0 |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu) | 222,94182 | 382.394 | SAY | 20+0 |
Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu) | 363,56592 | 77.192 | SAY | 7+0 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | 344,3801 | 98.595 | SAY | 5+0 |
Hukuk (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 7 |
Hukuk (Tam Burslu) | 411,97057 | 5.222 | EA | 22+0 |
Hukuk (%25 Burslu) | 314,90396 | 112.107 | EA | 30+0 |
Hukuk (Ücretli) | 310,80963 | 122.109 | EA | 95+0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) | 237,82803 | 470.939 | EA | 25+0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 353,22867 | 43.823 | EA | 14+0 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 234,98885 | 493.875 | EA | 57+0 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | 284,41149 | 166.896 | SÖZ | 18+0 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) | 431,49486 | 946 | SÖZ | 6+0 |
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | 232,48926 | 480.557 | SÖZ | 19+0 |
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | 227,02071 | 1.069.405 | TYT | 48+0 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 Burslu) | 200,37123 | 1.447.575 | TYT | 27+0 |
İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Tam Burslu) | 345,04736 | 176.778 | TYT | 5+0 |
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | 310,41806 | 305.070 | TYT | 8+0 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 360,59453 | 24.038 | DİL | 20+0 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 440,51269 | 5.099 | DİL | 8+0 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 297,30095 | 44.324 | DİL | 22+0 |
Hemşirelik (İngilizce Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 8+0 |
Hemşirelik (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SAY | 10+0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 261,10531 | 255332 | SAY | 20+0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 403,87095 | 40.344 | SAY | 5+0 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 258,22936 | 264.353 | SAY | 11+0 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | 276,11244 | 237.567 | EA | 38+0 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | 396,2108 | 9.729 | EA | 15+0 |
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | 235,6614 | 488.399 | EA | 47+0 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 341,91764 | 101.528 | SAY | 27+0 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 421,26505 | 27.588 | SAY | 14+0 |
İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 287,32526 | 188.551 | SAY | 55+0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 231,58221 | 519.939 | EA | 15+0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 359,44688 | 36.287 | EA | 3+0 |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | 229,71717 | 532.828 | EA | 5+0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 328,54622 | 118.466 | SAY | 30+0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 419,20618 | 28.981 | SAY | 12+0 |
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 272,38216 | 223.807 | SAY | 41+0 |
Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | 322,33551 | 127.143 | SAY | 25+0 |
Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 392,85845 | 49.475 | SAY | 11+0 |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | 267,76337 | 235.862 | SAY | 40+0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | 348,57728 | 93.580 | SAY | 18+0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) | 415,6088 | 31.473 | SAY | 9+0 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | 254,555 | 276.336 | SAY | 35+0 |
Müzik (Tam Burslu) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 4+0 |
Müzik (Ücretli) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 25+0 |
Müzik Teknolojisi (Tam Burslu) | Yeni | Yeni | Özel Yetenek | 4+0 |
Müzik Teknolojisi (Ücretli) | Yeni | Yeni | Özel Yetenek | 25+0 |
Odyometri (%50 Burslu) | 195,2808 | 1.522.099 | TYT | 24+0 |
Odyometri (Tam Burslu) | 310,2034 | 306.092 | TYT | 4+0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 272,60665 | 218.440 | SÖZ | 15+0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 404,618 | 2.707 | SÖZ | 3+0 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | 266,80633 | 247.740 | SÖZ | 5+0 |
Optisyenlik Programı (%50 Burslu) | 180,73418 | 1.617.268 | TYT | 31+0 |
Optisyenlik Programı (Tam Burslu) | 335,33682 | 206.262 | TYT | 5+0 |
Pilotaj (İngilizce) (Tam Burslu) | 468,12882 | 6152 | SAY | 7+0 |
Pilotaj (İngilizce) (Ücretli) | 248,07526 | 299.150 | SAY | 40+0 |
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 324,93803 | 90.139 | EA | 18+0 |
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 395,99796 | 9.823 | EA | 14+0 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | 267,20042 | 280.027 | EA | 75 |
Radyoterapi (%50 Burslu) | 195,81606 | 1.514.966 | TYT | 22+0 |
Radyoterapi (Tam Burslu) | 280,40626 | 491.576 | TYT | 4+0 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 37+0 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | 374,25162 | 22.251 | EA | 7+0 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 5+0 |
Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) | 261,10095 | 279.143 | SÖZ | 22+0 |
Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) | 397,88486 | 3.685 | SÖZ | 8+0 |
Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | SÖZ | 26+0 |
Sahne Sanatları Programı (Tam Burslu) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 4+0 |
Sahne Sanatları Programı (Ücretli) | Özel Yetenek | Özel Yetenek | Özel Yetenek | 25+0 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) | 269,69156 | 232.898 | SÖZ | 21+0 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) | 413,10729 | 1874 | SÖZ | 7+0 |
Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | 227,90505 | 512.166 | SÖZ | 21+0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | 272,96986 | 251.726 | EA | 17+0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | 383,92079 | 15.699 | EA | 7+0 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | 229,82197 | 532.146 | EA | 25+0 |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 236,89271 | 478.328 | EA | 20+0 |
Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 369,36486 | 26.324 | EA | 6+0 |
Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | Dolmadı | Dolmadı | EA | 17+0 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | 169,25082 | 1.627.099 | TYT | 48+0 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | 288,12794 | 434.378 | TYT | 8+0 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | 190,82247 | 1.574.120 | TYT | 25+0 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | 303,33788 | 340.893 | TYT | 4+0 |
Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | 427,86761 | 23.417 | SAY | 71+0 |
Tıp (İngilizce) (Tam Burslu) | 483,14508 | 3232 | SAY | 12+0 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) | 233,52614 | 505.463 | EA | 16+0 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) | 370,46698 | 25.301 | EA | 3+0 |
Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | 221,75012 | 568.273 | EA | 4+0 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) | 267,2888 | 279.573 | EA | 30+0 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) | 381,93034 | 16.916 | EA | 11+0 |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | 237,75215 | 471.536 | EA | 35+0 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 383,54955 | 57.676 | SAY | 18+0 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 459,53573 | 8569 | SAY | 7+0 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 320,72407 | 129.502 | SAY | 21+0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 385,83847 | 55.560 | SAY | 28+0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 464,18355 | 7180 | SAY | 15+0 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | 322,70119 | 126.634 | SAY | 57+0 |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) | 281,56263 | 178.330 | SÖZ | 21+0 |
Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) | 408,42426 | 2.304 | SÖZ | 7+0 |
Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | 233,22362 | 475.032 | SÖZ | 21+0 |
Bahçeşehir Üniversitesi sayısal bölümleri arasında en düşük taban puanı %50 burslu Hemşirelik Bölümü ile 204,15895, en yüksek taban puanı ise tam burslu İngilizce Tıp Bölümü ile 483,14508 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi sayısal bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması %50 burslu Hemşirelik Bölümü’ne ait olup 389.641, en yüksek başarı sıralaması tam burslu İngilizce Tıp Bölümü’ne ait olup 3232 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi sözel bölümleri arasında en düşük taban puanı İngilizce ücretli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile 225,32281, en yüksek taban puanı ise İngilizce tam burslu İletişim ve Tasarımı Bölümü ile 431,49486 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi sözel bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması İngilizce ücretli Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne ait olup 526.470, en yüksek başarı sıralaması İngilizce tam burslu İletişim ve Tasarımı Bölümü’ne ait olup 946 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri arasında en düşük taban puanı İngilizce ücretli Uluslararası Finans Bölümü ile 221,75012, en yüksek taban puanı ise tam burslu Hukuk Bölümü ile 411,97057 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi eşit ağırlık bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması İngilizce ücretli Uluslararası Finans Bölümü’ne ait olup 568.273, en yüksek başarı sıralaması tam burslu Hukuk Bölümü’ne ait olup 5222 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi yabancı dil bölümleri arasında en düşük taban puanı ücretli İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile 297,30095, en yüksek taban puanı ise tam burslu İngilizce Öğretmenliği Bölümü ile 440,51269 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi yabancı dil bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması ücretli İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 44.324, en yüksek başarı sıralaması tam burslu İngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne ait olup 5099 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi ön lisans bölümleri arasında en düşük taban puanı %50 indirimli Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü ile 169,25082, en yüksek taban puanı ise tam burslu Optisyenlik Bölümü ile 335,33682 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi ön lisans bölümleri arasında en düşük başarı sıralaması %50 indirimli Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü’ne ait olup 1.627.099, en yüksek başarı sıralaması tam burslu Optisyenlik Bölümü’ne ait olup 206.262 şeklinde açıklanmaktadır.
Bahçeşehir Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?
Bahçeşehir Üniversitesi bölümleri şunlardır:
- Ağız ve Diş Sağlığı Programı (%50 Burslu)
- Ağız ve Diş Sağlığı Programı (Tam Burslu)
- Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu)
- Ameliyathane Hizmetleri (Tam Burslu)
- Anestezi (%50 Burslu)
- Anestezi (Tam Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Tam Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli)
- Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Tam Burslu)
- Çizgi Film ve Animasyon (İngilizce) (Ücretli)
- Çocuk Gelişimi (%50 Burslu)
- Çocuk Gelişimi (Tam Burslu)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
- Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
- Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu)
- Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)
- Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)
- Diş Protez Teknolojisi Programı (%50 Burslu)
- Diş Protez Teknolojisi Programı (Tam Burslu)
- Diyaliz (%50 Burslu)
- Diyaliz (Tam Burslu)
- Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu)
- Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu)
- Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu)
- Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu)
- Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- Fizyoterapi (%50 Burslu)
- Fizyoterapi (Tam Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Tam Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 Burslu)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Ücretli)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) (İngilizce)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) (İngilizce)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (İngilizce)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 Burslu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)
- Hemşirelik (%50 Burslu)
- Hemşirelik (İngilizce) (%50 Burslu)
- Hemşirelik (İngilizce) (Tam Burslu)
- Hemşirelik (Tam Burslu)
- Hukuk (%50 Burslu)
- Hukuk (Tam Burslu)
- Hukuk (%25 Burslu)
- Hukuk (Ücretli)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
- İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)
- İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
- İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (%50 Burslu)
- İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Tam Burslu)
- İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)
- Hemşirelik (İngilizce Ücretli)
- Hemşirelik (Ücretli)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
- İşletme (İngilizce) (%50 Burslu)
- İşletme (İngilizce) (Tam Burslu)
